
Especificación
| 50-200KW Carport Solar System | |||
| Modelo | SP-50KW-CP | SP-100KW-CP | SP-200KW-CP |
| Panel solar | 620W x 90pcs | 620W x 175pcs | 620W x 350pcs |
| Capacidad de la batería | Opcional | ||
| Layout | 18*5 | 35*5 | 70*5 |
| Entrada de CA nominal | 50KW | 100KW | 200KW |
| Generación diaria de electricidad | 200Kwh | 400Kwh | 800Kwh |
| Tensión de salida | Three Phase | ||
| Waterproof rating | Fully Waterproof/Non-Waterproof | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Parking available | 16-18 | 32-34 | 64-66 |
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Aluminum Alloy | ||
| Note | Supports customized requirements, form contents are for reference only. | ||
Packing and Delivery

Project Case




