Especificación
| Sistema solar conectado a la red de 500-1000 kW | Sistema solar conectado a la red de 500-1000 kW | ||
| Modelo | SP-500KW-ON | SP-750KW-ON | SP-1000KW-ON |
| Panel solar | 720W x 696pcs | 720W x 1042pcs | 720W x 1390pcs |
| Nº de MPP Tracker | 8/4+4+4+4+4+4+4+4/pc | 8/4+4+4+4+4+4+4+4/pc | 8/4+4+4+4+4+4+4+4/pc |
| Entrada de CA nominal | 500 kW | 750 kW | 1000 kW |
| Generación diaria de electricidad | 2000-2750 kWh | 3000-4125 kWh | 4000-5500 kWh |
| Tensión de salida | Trifásico / bifásico | ||
| Transformador | Opcional | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Escalas y conectores | Opcional | ||
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | ||
Diagrama

Disposición de los paneles solares

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Puedo ampliar una estación solar de 500 kW a 1 MW más adelante?
Sí. Sunpal diseña sistemas solares comerciales modulares, por lo que puede agregar paneles, inversores y unidades de almacenamiento de energía en fases. La conexión inicial a la red y la infraestructura eléctrica principal se dimensionan para adaptarse a futuras expansiones, minimizando los costos de adaptación.
¿Son las centrales solares Sunpal de 1 MW compatibles con los requisitos de conexión a la red en EE. UU./UE?
Sí. Los sistemas solares comerciales de Sunpal cumplen con las normas UL, CE y los códigos de red locales (por ejemplo, IEEE 1547 en EE. UU.). Los inversores de conexión a red admiten protección contra islas, protección contra caídas de tensión/frecuencia y monitorización remota, garantizando el cumplimiento de las normas de interconexión de servicios públicos.


