| Model | 5MWh Container ESS | ||
Basic Parameters
| Rated Power | 2507 kW | ||
| Battery Capacity | 5015 kWh | ||
| Cabinet Dimensions (W*D*H) | 6250 mm*2700 mm*3100 mm | ||
| Weight | < 42t | ||
| Open ways | Side Opening | ||
DC Side Parameters
| Cell | LFP 3.2V / 314 Ah | ||
| System Voltage Range | 1164.8VDC ~ 1500VDC | ||
AC Side Parameters
| Permissible Grid Voltage | 1331.2 (-15% ~ 15%) V | ||
| Rated Grid Frequency | 50 / 60 Hz | ||
System Parameters
| Maximum Cycle Effciency | >90 % | ||
| Battery Compartment IP Grade | IP55 (Battery Compartment) | ||
| Operating Temperature | -20°C ~ +50°C | ||
| Corrosion Resistance Grade | C3 | ||
| Temperature Control Method | Liquid Cooling System / Air Cooling System | ||
| Fire Suppression System | Gas Fire Suppression + Emergency Ventilation + Water Fire Suppression | ||
| Compartment Design | Multi - Compartment Design | ||
| Power Distribution Design | Centralized PCS, DC Bus Control Cabinet | ||
| AC Output Interface | Aviation Plug / Copper Busbar | ||
System Connection Diagram

Case



