المواصفات
| اسم المنتج | 185-250 كيلوواط على الشبكة الشمسية على الشبكة الشمسية | |
| الطراز | SP-185KW-ON | SP-250KW-ON |
| الألواح الشمسية | 590 واط × 314 قطعة | 590 واط × 424 قطعة |
| عدد أجهزة تعقب MPP | 9 | 12 |
| مدخلات التيار المتردد المقدرة | 185 كيلو وات | 250 كيلو واط |
| التوليد اليومي للكهرباء | 740-925 كيلوواط/ساعة | 1000-1250 كيلوواط/ساعة |
| جهد الخرج | ثلاث مراحل | |
| أجهزة الحماية | اختياري | |
| الموازين والموصلات | اختياري | |
| تعليمات التركيب. | قابل للدعم | |
| نظام التركيب | مخصص للسطح أو الأرض اختياري | |
وضع العمل
مخطط الربط

حالة التركيب



