Especificación
| Nombre del producto | 185-250KW ON-Grid Solar System | |
| Modelo | SP-185KW-ON | SP-250KW-ON |
| Panel solar | 590W x 314pcs | 590W x 424pcs |
| Nº de MPP Tracker | 9 | 12 |
| Entrada de CA nominal | 185KW | 250KW |
| Generación diaria de electricidad | 740-925Kwh | 1000-1250Kwh |
| Tensión de salida | Three Phase | |
| Dispositivos de protección | Opcional | |
| Escalas y conectores | Opcional | |
| Instrucciones de instalación. | Admite | |
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | |
Working Mode
Connecting Diagram

Installation Case



