Especificación
| Nombre del producto | 3.5-5KW Off-Grid Solar System | |
| Modelo | SP-3.5KW-OFF | SP-5KW-OFF |
| Panel solar | 590W x 6pcs | 590W x 9pcs |
| Capacidad de la batería | Lithium 5.12KWh | Lithium 10.24KWh |
| Nº de MPP Tracker | 1 | 1 |
| Entrada de CA nominal | 3KW | 5KW |
| Generación diaria de electricidad | 12-15Kwh | 20-25Kwh |
| Tensión de salida | Single Phase | |
| Dispositivos de protección | Opcional | |
| Escalas y conectores | Opcional | |
| Instrucciones de instalación. | Admite | |
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | |
System Connecting Diagram

Real Picture




