Especificación
| Nombre del producto | 3-6KW Hybrid Solar System | ||
| Modelo | SP-3KW-HY | SP-5KW-HY | SP-6KW-HY |
| Panel solar | 590W x 6pcs | 590W x 9pcs | 590W x 12pcs |
| Capacidad de la batería | Lithium 5.12KWh | Lithium 10.24KWh | Lithium 10.24KWh |
| Nº de MPP Tracker | 1 | 2 | 2 |
| Entrada de CA nominal | 3KW | 5KW | 6KW |
| Generación diaria de electricidad | 12-15Kwh | 20-25Kwh | 24-30Kwh |
| Tensión de salida | Single Phase / Split Phase | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Escalas y conectores | Opcional | ||
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | ||
System Connecting Diagram

Product Picture





