Especificación
| Nombre del producto | Sistema solar híbrido de 3-6 kW | ||
| Modelo | SP-3KW-HY | SP-5KW-HY | SP-6KW-HY |
| Panel solar | 590 W x 6 piezas | 590W x 9pcs | 590 W x 12 unidades |
| Capacidad de la batería | Litio 5,12KWh | Litio 10,24KWh | Litio 10,24KWh |
| Nº de MPP Tracker | 1 | 2 | 2 |
| Entrada de CA nominal | 3KW | 5KW | 6KW |
| Generación diaria de electricidad | 12-15Kwh | 20-25Kwh | 24-30Kwh |
| Tensión de salida | Monofásico / bifásico | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Escalas y conectores | Opcional | ||
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | ||
Diagrama de conexión del sistema

Productos





