Spécifications
| Nom du produit | Système solaire hybride 3-6KW | ||
| Modèle | SP-3KW-HY | SP-5KW-HY | SP-6KW-HY |
| Panneau solaire | 590W x 6pcs | 590W x 9pcs | 590W x 12pcs |
| Capacité de la batterie | Lithium 5.12KWh | Lithium 10.24KWh | Lithium 10.24KWh |
| Nombre de MPP Tracker | 1 | 2 | 2 |
| Entrée CA nominale | 3KW | 5KW | 6KW |
| Production quotidienne d'électricité | 12-15Kwh | 20-25Kwh | 24-30Kwh |
| Tension de sortie | Monophasé / Split Phase | ||
| Dispositifs de protection | En option | ||
| Cales et connecteurs | En option | ||
| Instructions d'installation. | Supportable | ||
| Système de montage | Personnalisé pour le toit ou le sol En option | ||
Schéma de connexion du système

Image du produit





