المواصفات
| اسم المنتج | 320-350 كيلوواط على الشبكة الشمسية على الشبكة الشمسية | |
| الطراز | SP-320KW-ON | SP-350KW-ON |
| الألواح الشمسية | 720 واط × 444 قطعة | 720 واط × 486 قطعة |
| عدد أجهزة تعقب MPP | 6 | 6 |
| مدخلات التيار المتردد المقدرة | 320 كيلو وات | 350 كيلوواط |
| التوليد اليومي للكهرباء | 1280-1600 كيلووات/ساعة | 1400-1750 كيلووات/ساعة |
| جهد الخرج | ثلاث مراحل | |
| أجهزة الحماية | اختياري | |
| الموازين والموصلات | اختياري | |
| تعليمات التركيب. | قابل للدعم | |
| نظام التركيب | مخصص للسطح أو الأرض اختياري | |
مخطط توصيل النظام

حالة التركيب



