Especificación
| Nombre del producto | 15-20KW Hybrid Solar System | ||
| Modelo | SP-15KW-HY | SP-18KW-HY | SP-20KW-HY |
| Panel solar | 590W x 26pcs | 590W x 30pcs | 590W x 34pcs |
| Capacidad de la batería | Lithium 20.48KWh | Lithium 20.48KWh | Lithium 20.48KWh |
| Nº de MPP Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Entrada de CA nominal | 15KW | 18KW | 20KW |
| Generación diaria de electricidad | 60-75Kwh | 72-80Kwh | 80-100Kwh |
| Tensión de salida | Trifásico / bifásico | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Escalas y conectores | Opcional | ||
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | ||
System Connecting Diagram

Product Picture




