Spécifications
| Nom du produit | Système solaire hybride 15-20KW | ||
| Modèle | SP-15KW-HY | SP-18KW-HY | SP-20KW-HY |
| Panneau solaire | 590W x 26pcs | 590W x 30pcs | 590W x 34pcs |
| Capacité de la batterie | Lithium 20,48KWh | Lithium 20,48KWh | Lithium 20,48KWh |
| Nombre de MPP Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Entrée CA nominale | 15KW | 18KW | 20KW |
| Production quotidienne d'électricité | 60-75Kwh | 72-80Kwh | 80-100Kwh |
| Tension de sortie | Triphasé / Split Phase | ||
| Dispositifs de protection | En option | ||
| Cales et connecteurs | En option | ||
| Instructions d'installation. | Supportable | ||
| Système de montage | Personnalisé pour le toit ou le sol En option | ||
Schéma de connexion du système

Image du produit




