Especificación
| Nombre del producto | 30-50KW Hybrid Solar System | ||
| Modelo | SP-30KW-HY | SP-40KW-HY | SP-50KW-HY |
| Panel solar | 590W x 50pcs | 590W x 68pcs | 590W x 84pcs |
| Capacidad de la batería | Lithium 51.2KWh | Lithium 51.2KWh | Lithium 51.2KWh |
| Nº de MPP Tracker | 3 | 4 | 4 |
| Entrada de CA nominal | 30KW | 40KW | 50KW |
| Generación diaria de electricidad | 120-150Kwh | 160-200Kwh | 200-250Kwh |
| Tensión de salida | Trifásico / bifásico | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Escalas y conectores | Opcional | ||
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | ||
System Connecting Diagram

Product Picture




