Spécifications
| Nom du produit | Système solaire hybride 30-50KW | ||
| Modèle | SP-30KW-HY | SP-40KW-HY | SP-50KW-HY |
| Panneau solaire | 590W x 50pcs | 590W x 68pcs | 590W x 84pcs |
| Capacité de la batterie | Lithium 51.2KWh | Lithium 51.2KWh | Lithium 51.2KWh |
| Nombre de MPP Tracker | 3 | 4 | 4 |
| Entrée CA nominale | 30KW | 40KW | 50KW |
| Production quotidienne d'électricité | 120-150Kwh | 160-200Kwh | 200-250Kwh |
| Tension de sortie | Triphasé / Split Phase | ||
| Dispositifs de protection | En option | ||
| Cales et connecteurs | En option | ||
| Instructions d'installation. | Supportable | ||
| Système de montage | Personnalisé pour le toit ou le sol En option | ||
Schéma de connexion du système

Image du produit

FAQ
Quelle quantité d'électricité un système solaire domestique typique peut-il générer ?
Les systèmes solaires résidentiels produisent généralement 20 à 60 kWh par jour, en fonction de la taille du système, du nombre de panneaux et de l'exposition au soleil. Cela peut couvrir la plupart ou la totalité des besoins quotidiens en électricité d'un ménage, réduisant ainsi considérablement les factures d'électricité.
Puis-je ajouter un stockage par batterie à mon système solaire résidentiel existant ?
Absolument. Les systèmes Sunpal sont modulaires, vous pouvez donc ajouter du stockage de batterie à tout moment. Cela permet à votre maison de stocker l'excès d'énergie solaire pour une utilisation nocturne ou lors de pannes du réseau, maximisant ainsi l'indépendance énergétique et les économies.



