Especificación
| Nombre del producto | 320-350KW ON-Grid Solar System | |
| Modelo | SP-320KW-ON | SP-350KW-ON |
| Panel solar | 720W x 444pcs | 720W x 486pcs |
| Nº de MPP Tracker | 6 | 6 |
| Entrada de CA nominal | 320KW | 350KW |
| Generación diaria de electricidad | 1280-1600Kwh | 1400-1750Kwh |
| Tensión de salida | Three Phase | |
| Dispositivos de protección | Opcional | |
| Escalas y conectores | Opcional | |
| Instrucciones de instalación. | Admite | |
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | |
System Connecting Diagram

Installation Case



