Especificación
| Nombre del producto | 8-12KW Hybrid Solar System | ||
| Modelo | SP-8KW-HY | SP-10KW-HY | SP-12KW-HY |
| Panel solar | 590W x 14pcs | 590W x 16pcs | 590W x 20pcs |
| Capacidad de la batería | Lithium 5.12KWh | Lithium 10.24KWh | Lithium 10.24KWh |
| Nº de MPP Tracker | 2 | 3 | 3 |
| Entrada de CA nominal | 8KW | 10KW | 12KW |
| Generación diaria de electricidad | 32-40Kwh | 40-50Kwh | 48-60Kwh |
| Tensión de salida | Single Phase / Split Phase | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Escalas y conectores | Opcional | ||
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | ||
System Connecting Diagram

Product Picture




