Especificación
| Nombre del producto | Sistema solar híbrido de 8-12 kW | ||
| Modelo | SP-8KW-HY | SP-10KW-HY | SP-12KW-HY |
| Panel solar | 590 W x 14 piezas | 590 W x 16 unidades | 590 W x 20 unidades |
| Capacidad de la batería | Litio 5,12KWh | Litio 10,24KWh | Litio 10,24KWh |
| Nº de MPP Tracker | 2 | 3 | 3 |
| Entrada de CA nominal | 8KW | 10KW | 12KW |
| Generación diaria de electricidad | 32-40Kwh | 40-50Kwh | 48-60Kwh |
| Tensión de salida | Monofásico / bifásico | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Escalas y conectores | Opcional | ||
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | ||
Diagrama de conexión del sistema

Productos




