| Modelo | Monet-125CL | ||
| Submodelo | 125TS(DC100)(261kWh) | ||
Parámetros de la batería
| Capacidad nominal de la batería | 261 kWh | ||
| Tensión nominal de la batería | 832V | ||
| Rango de tensión de la batería | 728V~936V | ||
| Tipo de batería | LFP | ||
| Capacidad de la célula de la batería | 1P*52S*5S | ||
| Capacidad de la célula | 314Ah | ||
| Potencia máxima de carga/descarga | 0.5P | ||
| Corriente máxima de carga/descarga | 157A | ||
Parámetros fotovoltaicos
| Producción FV | 100 KW | ||
| Rango de tensión FV | 250~500V(MPPT) | ||
| PV Máx. Corriente | 160A*2 | ||
| Cantidad MPPT | 2 | ||
Parámetros CA
| Potencia nominal de CA | 125KW | ||
| Corriente alterna nominal | 180A | ||
| Tensión nominal de CA | 400V, 3W+N+PE | ||
| Frecuencia nominal de CA | 50/60 Hz | ||
| THDi | <3(Potencia nominal) | ||
| Factor de potencia | -1 que conduce a+1 que se retrasa | ||
| THDv | <3% (carga lineal) | ||
Parámetros generales
| Nivel de protección | IP55 | ||
| Modo de aislamiento | Transformador de aislamiento | ||
| Autodescarga por apagado | <0.1% Potencia nominal (sin transformador) | ||
| Mostrar | LCD | ||
| Humedad relativa | 0 ~ 95% (Sin condensación) | ||
| Ruido | <78dB | ||
| Temperatura ambiente | De -25℃ a +60℃ (reducción por encima de 45℃) | ||
| Modo refrigeración | Refrigeración líquida | ||
| Altitud | 3000m(> 2000m reducción de potencia) | ||
| Interfaz de comunicación | CAN/Ethernet/485 | ||
| Dimensiones (An*P*Al) | 1600*1350*2300mm | ||
| Peso (aprox.) | 3330kg | ||
Diagrama de conexión del sistema

Caso



