| Modèle | Monet-125CL | ||
| Sous-modèle | 125TS(DC100)(261kWh) | ||
Paramètres de la batterie
| Capacité nominale de la batterie | 261kWh | ||
| Tension nominale de la batterie | 832V | ||
| Plage de tension de la batterie | 728V~936V | ||
| Type de batterie | LFP | ||
| Capacité de la cellule de la batterie | 1P*52S*5S | ||
| Capacité des cellules | 314Ah | ||
| Puissance de charge/décharge maximale | 0.5P | ||
| Courant de charge/décharge max. | 157A | ||
Paramètres photovoltaïques
| Sortie PV | 100KW | ||
| Plage de tension PV | 250~500V(MPPT) | ||
| PV Courant max. Courant | 160A*2 | ||
| Quantité MPPT | 2 | ||
Paramètres CA
| Puissance nominale AC | 125KW | ||
| Courant alternatif nominal | 180A | ||
| Tension nominale AC | 400V, 3W+N+PE | ||
| Fréquence nominale AC | 50/60Hz | ||
| THDi | <3(Puissance nominale) | ||
| Facteur de puissance | -1 conduisant à+1 retardant | ||
| THDv | <3% (charge linéaire) | ||
Paramètres généraux
| Niveau de protection | IP55 | ||
| Mode d'isolation | Transformateur d'isolement | ||
| Autodécharge à l'arrêt | <0.1% Puissance nominale (sans transformateur) | ||
| Affichage | LCD | ||
| Humidité relative | 0 ~ 95% (sans condensation) | ||
| Bruit | <78dB | ||
| Température ambiante | -25℃ à +60℃(Dérating above 45℃) | ||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par liquide | ||
| Altitude | 3000m(> 2000m derating) | ||
| Interface de communication | CAN/Ethernet/485 | ||
| Dimension (L*P*H) | 1600*1350*2300mm | ||
| Poids (approx.) | 3330kg | ||
Schéma de connexion du système

Cas



