Spécifications
| Nom du produit | Système solaire hybride 8-12KW | ||
| Modèle | SP-8KW-HY | SP-10KW-HY | SP-12KW-HY |
| Panneau solaire | 590W x 14pcs | 590W x 16pcs | 590W x 20pcs |
| Capacité de la batterie | Lithium 5.12KWh | Lithium 10.24KWh | Lithium 10.24KWh |
| Nombre de MPP Tracker | 2 | 3 | 3 |
| Entrée CA nominale | 8KW | 10KW | 12KW |
| Production quotidienne d'électricité | 32-40Kwh | 40-50Kwh | 48-60Kwh |
| Tension de sortie | Triphasé / Split Phase | ||
| Dispositifs de protection | En option | ||
| Cales et connecteurs | En option | ||
| Instructions d'installation. | Supportable | ||
| Système de montage | Personnalisé pour le toit ou le sol En option | ||
Schéma de connexion du système

Image du produit




