| الطراز | مونيه - 215CL | ||
معلمات البطارية
| السعة المقدرة للبطارية | 418 كيلو وات/ساعة | ||
| الجهد المقنن للبطارية | 1331.2V | ||
| نطاق جهد البطارية | 1123.2-1497.6V | ||
| نوع البطارية | LFP | ||
| سعة خلية البطارية | 1P*416S | ||
| سعة الخلية | 314آه | ||
| الحد الأقصى للشحن/التفريغ | 0.5P | ||
معلمات التيار المتردد
| طاقة التيار المتردد المقدرة | 215 كيلو وات | ||
| جهد التيار المتردد المقدر | 400 فولت، 3 واط+ن+بولي إيثيلين | ||
| تردد التيار المتردد المقدر | 50/60 هرتز | ||
| الحد الأقصى. كفاءة الحواسيب الشخصية | 98% | ||
المعلمات العامة
| مستوى الحماية | IP54 (حزمة IP54 IP67) | ||
| نسبة الشحن/التفريغ | ≤0.5P | ||
| العرض | شاشة عرض تعمل باللمس (اختياري) | ||
| كفاءة النظام | ≥88% | ||
| وضع التبريد | التبريد بالسوائل | ||
| درجة الحرارة المحيطة | -30~55 ℃ | ||
| تهيئة السلامة من الحرائق | الهباء الجوي | ||
| متوافق مع المعايير | GB/T 34120، GB/T 36276، IEC62477، IEC62619، IEC61000 | ||
| دورة الحياة | 8000Cycles(0.5P,25+2°C,@70%SOH) | ||
| الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع) | 1300*1350*2500 مم | ||
| الوزن (تقريباً) | 3700 كجم | ||
مخطط توصيل النظام

الحالة



