| Modèle | Monet-215CL | ||
Paramètres de la batterie
| Capacité nominale de la batterie | 418kWh | ||
| Tension nominale de la batterie | 1331.2V | ||
| Plage de tension de la batterie | 1123.2-1497.6V | ||
| Type de batterie | LFP | ||
| Capacité de la cellule de la batterie | 1P*416S | ||
| Capacité des cellules | 314Ah | ||
| Charge/décharge maximale | 0.5P | ||
Paramètres CA
| Puissance nominale AC | 215KW | ||
| Tension nominale AC | 400V, 3W+N+PE | ||
| Fréquence nominale AC | 50/60Hz | ||
| Max. Efficacité PCS | 98% | ||
Paramètres généraux
| Niveau de protection | IP54(Pack : IP67) | ||
| Rapport de charge/décharge | ≤0.5P | ||
| Affichage | Écran tactile (en option) | ||
| Efficacité du système | ≥88% | ||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par liquide | ||
| Température ambiante | -30~55 ℃ | ||
| Configuration de la sécurité incendie | Aérosol | ||
| Conforme aux normes | GB/T 34120, GB/T 36276, IEC62477, IEC62619, IEC61000 | ||
| Cycle de vie | 8000Cycles(0.5P,25+2°C,@70%SOH) | ||
| Dimension (L*P*H) | 1300*1350*2500mm | ||
| Poids (approx.) | 3700kg | ||
Schéma de connexion du système

Cas



