| Modelo | Monet-215CL | ||
Parámetros de la batería
| Capacidad nominal de la batería | 418 kWh | ||
| Tensión nominal de la batería | 1331.2V | ||
| Rango de tensión de la batería | 1123.2-1497.6V | ||
| Tipo de batería | LFP | ||
| Capacidad de la célula de la batería | 1P*416S | ||
| Capacidad de la célula | 314Ah | ||
| Carga/descarga máx. | 0.5P | ||
Parámetros CA
| Potencia nominal de CA | 215 KW | ||
| Tensión nominal de CA | 400V, 3W+N+PE | ||
| Frecuencia nominal de CA | 50/60 Hz | ||
| Max. Eficiencia PCS | 98% | ||
Parámetros generales
| Nivel de protección | IP54(Pack: IP67) | ||
| Relación carga/descarga | ≤0.5P | ||
| Mostrar | Pantalla táctil (opcional) | ||
| Eficiencia del sistema | ≥88% | ||
| Modo refrigeración | Refrigeración líquida | ||
| Temperatura ambiente | -30~55 ℃ | ||
| Configuración de seguridad contra incendios | Aerosol | ||
| Conformidad con las normas | GB/T 34120, GB/T 36276, IEC62477, IEC62619, IEC61000 | ||
| Ciclo de vida | 8000Cycles(0.5P,25+2°C,@70%SOH) | ||
| Dimensiones (An*P*Al) | 1300*1350*2500mm | ||
| Peso (aprox.) | 3700kg | ||
Diagrama de conexión del sistema

Caso



