Especificación
| Nombre del producto | 10-25KW Hybrid Solar System | ||
| Modelo | SP-10KW-HY | SP-20KW-HY | SP-25KW-HY |
| Panel solar | 590W x 16pcs | 590W x 34pcs | 590W x 42pcs |
| Capacidad de la batería | Lithium 51.2KWh | Lithium 51.2KWh | Lithium 51.2KWh |
| Nº de MPP Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Entrada de CA nominal | 10KW | 20KW | 25KW |
| Generación diaria de electricidad | 40-50Kwh | 80-100Kwh | 100-125Kwh |
| Tensión de salida | Trifásico / bifásico | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Escalas y conectores | Opcional | ||
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | ||
System Connecting Diagram

Product Picture




