Especificación
| Nombre del producto | Sistema solar híbrido de 10-25 kW | ||
| Modelo | SP-10KW-HY | SP-20KW-HY | SP-25KW-HY |
| Panel solar | 590 W x 16 unidades | 590 W x 34 piezas | 590W x 42pcs |
| Capacidad de la batería | Litio 51,2KWh | Litio 51,2KWh | Litio 51,2KWh |
| Nº de MPP Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Entrada de CA nominal | 10KW | 20KW | 25KW |
| Generación diaria de electricidad | 40-50Kwh | 80-100Kwh | 100-125Kwh |
| Tensión de salida | Trifásico / bifásico | ||
| Dispositivos de protección | Opcional | ||
| Escalas y conectores | Opcional | ||
| Instrucciones de instalación. | Admite | ||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | ||
Diagrama de conexión del sistema

Productos

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Son los sistemas solares dispositivos de protección, cables y conectores?
Los dispositivos protectores, cables y conectores son opcionales. Se pueden agregar según los requisitos de su instalación.
¿Cuáles son los modelos disponibles y sus capacidades?
Los modelos disponibles son SP-10KW-HY (10KW), SP-20KW-HY (20KW) y SP-25KW-HY (25KW), con 16, 34 y 42 paneles respectivamente, utilizando paneles solares de 590W.



