Spécifications
| Nom du produit | Système solaire hybride 10-25KW | ||
| Modèle | SP-10KW-HY | SP-20KW-HY | SP-25KW-HY |
| Panneau solaire | 590W x 16pcs | 590W x 34pcs | 590W x 42pcs |
| Capacité de la batterie | Lithium 51.2KWh | Lithium 51.2KWh | Lithium 51.2KWh |
| Nombre de MPP Tracker | 2 | 2 | 2 |
| Entrée CA nominale | 10KW | 20KW | 25KW |
| Production quotidienne d'électricité | 40-50Kwh | 80-100Kwh | 100-125Kwh |
| Tension de sortie | Triphasé / Split Phase | ||
| Dispositifs de protection | En option | ||
| Cales et connecteurs | En option | ||
| Instructions d'installation. | Supportable | ||
| Système de montage | Personnalisé pour le toit ou le sol En option | ||
Schéma de connexion du système

Image du produit




