المواصفات
| اسم المنتج | نظام الطاقة الشمسية خارج الشبكة 6-12 كيلوواط | |||
| الطراز | SP-6KW-OFF | SP-8KW-OFF | SP-10KW-OFF | SP-12KW-OFF |
| الألواح الشمسية | 590 واط × 10 قطع | 590 واط × 14 قطعة | 590 واط × 18 قطعة | 590 واط × 20 قطعة |
| سعة البطارية | ليثيوم 5.12 كيلوواط/ساعة | ليثيوم 10.24 كيلوواط/ساعة | ليثيوم 10.24 كيلوواط/ساعة | ليثيوم 14.336 كيلووات ساعة |
| عدد أجهزة تعقب MPP | 1 | 2 | 2 | 2 |
| مدخلات التيار المتردد المقدرة | 3 كيلوواط | 8 كيلو وات | 10 كيلو وات | 12 كيلو وات |
| التوليد اليومي للكهرباء | 24-30 كيلوواط/ساعة | 32-40 كيلوواط/ساعة | 40-50 كيلوواط/ساعة | 48-60 كيلوواط/ساعة |
| جهد الخرج | مرحلة واحدة/مرحلة واحدة/مرحلة مقسمة | |||
| أجهزة الحماية | اختياري | |||
| الموازين والموصلات | اختياري | |||
| تعليمات التركيب. | قابل للدعم | |||
| نظام التركيب | مخصص للسطح أو الأرض اختياري | |||
مخطط توصيل النظام

الصورة الحقيقية والتغليف




