Spécifications
| Nom du produit | Système solaire hors réseau 6-12KW | |||
| Modèle | SP-6KW-OFF | SP-8KW-OFF | SP-10KW-OFF | SP-12KW-OFF |
| Panneau solaire | 590W x 10pcs | 590W x 14pcs | 590W x 18pcs | 590W x 20pcs |
| Capacité de la batterie | Lithium 5.12KWh | Lithium 10.24KWh | Lithium 10.24KWh | Lithium 14.336KWh |
| Nombre de MPP Tracker | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Entrée CA nominale | 3KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Production quotidienne d'électricité | 24-30Kwh | 32-40Kwh | 40-50Kwh | 48-60Kwh |
| Tension de sortie | Phase unique/phase séparée | |||
| Dispositifs de protection | En option | |||
| Cales et connecteurs | En option | |||
| Instructions d'installation. | Supportable | |||
| Système de montage | Personnalisé pour le toit ou le sol En option | |||
Schéma de connexion du Sysetm

Real Picture & Packaging




