Especificación
| Nombre del producto | Sistema solar aislado de 6-12 kW | |||
| Modelo | SP-6KW-OFF | SP-8KW-OFF | SP-10KW-OFF | SP-12KW-OFF |
| Panel solar | 590 W x 10 unidades | 590 W x 14 piezas | 590 W x 18 piezas | 590 W x 20 unidades |
| Capacidad de la batería | Litio 5,12KWh | Litio 10,24KWh | Litio 10,24KWh | Litio 14,336KWh |
| Nº de MPP Tracker | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Entrada de CA nominal | 3KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Generación diaria de electricidad | 24-30Kwh | 32-40Kwh | 40-50Kwh | 48-60Kwh |
| Tensión de salida | Monofásico/Difásico | |||
| Dispositivos de protección | Opcional | |||
| Escalas y conectores | Opcional | |||
| Instrucciones de instalación. | Admite | |||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | |||
Diagrama de conexión del sistema

Imagen real y embalaje




