Especificación
| Nombre del producto | 6-12KW Off-Grid Solar System | |||
| Modelo | SP-6KW-OFF | SP-8KW-OFF | SP-10KW-OFF | SP-12KW-OFF |
| Panel solar | 590W x 10pcs | 590W x 14pcs | 590W x 18pcs | 590W x 20pcs |
| Capacidad de la batería | Lithium 5.12KWh | Lithium 10.24KWh | Lithium 10.24KWh | Lithium 14.336KWh |
| Nº de MPP Tracker | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Entrada de CA nominal | 3KW | 8KW | 10KW | 12KW |
| Generación diaria de electricidad | 24-30Kwh | 32-40Kwh | 40-50Kwh | 48-60Kwh |
| Tensión de salida | Single Phase/Split Phase | |||
| Dispositivos de protección | Opcional | |||
| Escalas y conectores | Opcional | |||
| Instrucciones de instalación. | Admite | |||
| Sistema de montaje | Personalizado para techo o suelo Opcional | |||
Sysetm Connecting Diagram

Real Picture & Packaging




